2025-26学年,深圳前海哈罗港人子弟学校仅提供幼儿园至十一年级的有限学位;并在2026-27学年提供幼儿园至十二年级的有限学位。
| 学部 | 年级 | 年龄(岁) | 2025-2026学年9月入学 学生出生日期 | 2026-2027学年9月入学 学生出生日期 |
|---|---|---|---|---|
| 幼儿园 | 小小班 | 2-3岁 | 2022年9月1日–2023年8月31日 | 2021年9月1日–2022年8月31日 |
| 小班 | 2岁8个月-4岁 | 2021年9月1日–2022年12月31日 | 2022年9月1日–2023年8月31日 | |
| 中班 | 3岁8个月-5岁 | 2020年9月1日–2021年12月31日 | 2021年9月1日–2022年12月31日 | |
| 大班 | 4岁8个月-6岁 | 2019年9月1日–2020年12月31日 | 2020年9月1日–2021年12月31日 | |
| 小学 | 1年级 | 5岁8个月-7岁 | 2018年9月1日–2019年12月31日 | 2019年9月1日–2020年12月31日 |
| 2年级 | 6岁8个月-8岁 | 2017年9月1日–2018年12月31日 | 2018年9月1日–2019年12月31日 | |
| 3年级 | 7岁8个月-9岁 | 2016年9月1日–2017年12月31日 | 2017年9月1日–2018年12月31日 | |
| 4年级 | 8岁8个月-10岁 | 2015年9月1日–2016年12月31日 | 2016年9月1日–2017年12月31日 | |
| 5年级 | 9岁8个月-11岁 | 2014年9月1日–2015年12月31日 | 2015年9月1日–2016年12月31日 | |
| 6年级 | 10岁8个月-12岁 | 2013年9月1日–2014年12月31日 | 2014年9月1日–2015年12月31日 | |
| 中学 | 7年级 | 11岁8个月-13岁 | 2012年9月1日–2013年12月31日 | 2013年9月1日–2014年12月31日 |
| 8年级 | 12岁8个月-14岁 | 2011年9月1日–2012年12月31日 | 2012年9月1日–2013年12月31日 | |
| 9年级 | 13岁8个月-15岁 | 2010年9月1日-2011年12月31日 | 2011年9月1日–2012年12月31日 | |
| 10年级 | 14岁8个月-16岁 | 2009年9月1日–2010年12月31日 | 2010年9月1日-2011年12月31日 | |
| 11年级 | 15岁8个月-17岁 | 2008年9月1日–2009年12月31日 | 2009年9月1日–2010年12月31日 | |
| 12年级 | 16岁8个月-18岁 | 2007年9月1日–2008年12月31日 | 2008年9月1日–2009年12月31日 |





